複数自治体と連携して実証実験を行える 地域・企業共生型ビジネス導入 創業促進事業補助金とは?
地域の単独 or 複数の中小企業等が地域内外の関係主体と連携しつつ、複数地域に共通する地域・社会課題について、技術やビジネスの視点を取り入れながら、複数地域で一体的に解決しようとする事業(実証プロジェクト)について、その経費の一部が補助され、中小企業者等の地域・社会課題解決と収益性との両立を目指す取組である「地域と企業の持続的共生」を促進し、地域経済の活性化を実現することを補助金交付の目的とされています。
●5地域以上で課題解決を実証する事業
●地域・社会課題の解決と収益性の両立を目指す取組み
●実証するビジネスモデルが持続可能であるもの
補助金の諸条件
1. 通常型 | 2.広域展開型 ※1 | |
補助要件 | 5市町村(東京23区を含む) 以上の地域で実証する事業。 | 10市町村(東京23区を含む) 以上の地域で実証する事業。 |
補助金額 | 上限額 : 3,500万円 下限額 : 100万円 | 上限額 : 4,500万円 下限額 : 100万円 |
補助率 | 中小企業等補助対象経費の 2/3以内 | 中小企業等補助対象経費の 2/3以内 中小企業以外の地域未来牽引企業等(※2) 1/2以内 |
※1 広域展開型は、令和2年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業にて採択された事業者が、令和3年度に更に広域展開を図るために実証事業を実施する場合においても、応募可能。但し、その場合は実証地域の自治体から、一定の支援(連携協定、広報支援、予算措置等)をうける事、令和2年度の実証地域に加えて新たな5地域以上を選定し、実証事業を行う事を要件とする。
例:令和2年度の実証地域が8地域の場合、令和3年度に新たに5地域以上で実証を行い、合計で13地域以上において実証事業を行う事を要件とする
※2 経済産業大臣により地域未来牽引企業に選定されており、公募締切日までに地域未来牽引企業として「目標」を経済産業大臣に提出している事業者。または、公募締切日までに地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画(公募締切日が当該計画の実施期間であるものに限る)を作成し、都道府県からの承認を受けている事業者。
経費区分
いずれの類型においても、複数者で申請する際、補助金申請額の合計が補助上限額を超える場合には、補助上限額が補助金申請額となります。
経費区分 | 経費内容 |
---|---|
人件費 | ①人件費 |
事業費 | ②旅費、③機械装置費、 ④借料及び賃料(リース費)、⑤システム開発費 ⑥外注加工費、⑦技術導入費、⑧専門家経費、 ⑨運搬費、⑩クラウド利用費 ⑪委託費(広域展開型のみ補助対象) |
公募期間(今年度は終了済)
令和3年4月12日(月) ~ 令和3年5月12日(水)17時必着
採択実績
実証事業概要一覧
ジャンル | 事業者名 | 実証地域 | 実証プロジェクト名 |
農林水産 | (株)アップクオリティ | 広島・高知・栃木・東京 長崎・熊本・宮崎・大分 | 旅客用高速バスを活用した地域産品等の新 たなバリューチェーン構築実証事業 |
農林水産 | (株)アイテック | 新潟・福井 | 農業法人との連携による、営農システムと IoT技術を用いた地域農業の効率化と若手 後継者育成の実証事業 |
(株)ふるさと未来 | |||
観光 | (株)カレンスタイル | 岡山・香川 | 瀬戸内圏域の海上タクシーを利用したオン デマンド型シェアリングモビリティによる観 光回遊性の向上実証事業 |
観光 | (株)デザインクラブリンク | 兵庫・岡山・千葉・和歌山 | 人口減少市町村で「人が集まる・遊ぶ・仕事 する」プロジェクトとして、年間通してイベン トを開催し流動人口を増やすと同時に空き 家の利活用を推進する事業 |
観光 | (株)せのや | 大阪・沖縄 | 新たな地域産業創出のための「ものことづ くりファクトリー」を通じた社会課題解決実 証事業 |
(株)観光まちづくり工房 | |||
観光 | (株)Asian Bridge | 石川・富山 | ゲストハウス向け予約管理システム構築に よる空き家対策と観光活性化 |
地域人材 | (株)ガクトラボ | 石川・富山・福井 | 地域学都における若者人口大流出問題解 決を目指した、地域中小企業の人事部改革 を行うオンライン通年合説及びオンライン サロンサービスの実証事業 |
地域人材 | (株)スナップ新潟 | 新潟・岩手 | 新潟県における若年層の県外流出抑制に 向けた起業・創業支援のためのオンラインコ ミュニティサロン実証事業 |
地域人材 | (株)アスノオト | 島根・岡山・宮城・宮崎 福島・奈良・茨城 | 地域連携型でつくる新しい教育産業 〜さとのば大学プロジェクト〜 |
地域人材 | (特非)北海道エンブリッジ | 北海道 | 道内中核都市における地域課題解決に向け た実践型インターンシップ導入実証事業 |
防災 | (株)リプロ | 岡山・福島・熊本・千葉 岩手 | 土砂災害、風水害の発生が懸念される地域 に、防災減災課題解決の為、IoT情報発信 杭から始まる防災オペレーションシステム の実証事業 |
防災 | (一社)データクレイドル (株)AUN | 岡山・高知 | 災害時の避難行動及び被災後の生活支援 の課題に対し、事前に民間サービス等をつ なぎ「自助」 「共助」を実現する「まちケア・ コモンズ」構築実証事業 |
防災 | (株)ワンテーブル ベル・データ(株) | 北海道・宮城・福島・岡山 | 防災シミュレーションシステム構築に向けた 実態調査とシステムの運用・実証を行い、行 政の防災機能をPPP等によって民間が担う モデル構築事業 |
医療福祉 | メディカルフォトニクス(株) | 北海道 | 脂質代謝計測による個別化保健指導の 効果実証 ~行動変容を促す自発的な健康づくり~ |
医療福祉 | (特非)カムイ大雪 バリアフリー研究所 | 北海道・沖縄・石川 神奈川 | 障がい児者・高齢者に対する地域高等教育 機関団体との連携による「旅リハ」ネットワー ク構築の実証事業 |
地域資源 | (株)ウェルクリエイト | 宮城・滋賀・福岡・沖縄 | 「有機系地域資源リサイクルによる循環社会 の構築」により、SDGs「食料廃棄物の半減」 「持続可能な食糧生産システムの確保」の 実証事業 |
地域資源 | 錦城護謨(株) | 大阪 | ローカルシェアリングモデル「地域共通広 報部」において広報活動のアウトソーシン グサービスを低コストで提供 |
地域 コミュニティ | (株)サテライト コミュニケーションズ ネットワーク | 鳥取・沖縄 | コミュニティ情報サービス ~地域課題解決コンテンツ制作・ 配信プラットフォーム事業~ |
IT | (特非)コミュニティリンク | 宮城・静岡・愛知・兵庫 | スタートアップによる地域課題解決モデル の多地域展開実証事業 |
人口 | アルデバラン(株) | 北海道・福島・滋賀・沖縄 大阪・佐賀 | 全国「社会派化粧品事業者」の「地域活性 化事業協同組合」の設立に向けた委員会の 設置と「WEBプラットフォームシステム」の 導入実証事業 |
(株)みんなの奥永源寺 | |||
交通弱者 | (一社) ソーシャルアクション機構 | 群馬・栃木・新潟 | デイサービス送迎車の相乗りによる交通弱 者支援サービス『福祉Mover』の実証事業 |
遊休資産 活用 | (株)セブンシー | 京都・栃木・埼玉・群馬 岩手 | IT技術を活用した地方製造業の設備・人ス キルの見える化と加工検証によるシェアビ ジネス成立性の確認 |
まとめ
今後は、こうしたスタートアップと自治体が連携する実証実験の費用負担を軽減する形の補助金は今後も拡大していくと思いますので、地域課題を解決するスタートアップや企業グループはこうした補助金に積極的に応募していきましょう。弊社の支援先でも採択実績がございますので、是非ともご相談ください。詳細は、こちら