No. | ファンド名 | ファンド種類 | 機構加入月 | ファンド運営者 | 連絡先 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いしかわ中小企業第3号再生ファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2020年4月 | 北國マネジメント株式会社 | 076-223-2501 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 主として石川県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
2 | KKTH3投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2020年3月 | 株式会社トライハード・インベストメンツ | 03-6206-2410 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 国内中堅・中小企業を投資対象とし、主に事業承継問題を抱える企業や、事業拡大のための成長支援を必要とする企業に対して投資を行い、ハンズオンによる経営支援も実施することで投資先企業の企業価値向上を目指すことを目的としている。 | ||||||
3 | Beyond Next Ventures 2号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2020年1月 | Beyond Next Ventures株式会社、Beyond Next Ventures2号有限責任事業組合【共同GP】 | 03-4405-8073 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 大学発・技術系のベンチャー企業にフォーカスし、特に医療・ライフサイエンス分野の技術系ベンチャーへ成長資金を提供し、日本の技術の社会実装を通じて、世界で活躍する数多くのスタートアップを輩出することを目的とする。 | ||||||
4 | ANRI4号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2020年2月 | ANRI4有限責任事業組合 | info@anri.vc | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 インターネット領域のベンチャー企業を中心に、一部テクノロジー領域の大学発等のベンチャー企業を対象にシード投資を行い、創業期からグロースステージまで一貫して投資支援し、日本の新たな産業の創出を目指すファンド。 | ||||||
5 | ふるさと連携応援ファンド投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2019年12月 | 株式会社ひろしまイノベーション推進機構 | 082-545-2860 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 広島を中心とする経済圏の産業発展、育成に資する中堅・中小企業を投資対象とし、主に事業承継や成長戦略などの経営課題を抱える企業に対して投資を行い、ハンズオン支援を行うことで、投資先企業の価値向上を図りつつ、地域の経済発展に貢献することを目指すファンド。 | ||||||
6 | 地域次世代産業推進投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2019年12月 | RFIアドバイザーズ(株) | 03-6266-0338 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 地域経済を支える各産業の核となる中小企業者に対して成長資金・リスクマネーを提供すること、及び中小企業者が抱える課題解決を行うことで、中小企業者の企業価値向上を目指すファンド。 | ||||||
7 | K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2019年11月 | K&Pパートナーズ(株) | 03-6434-0214 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 業種・地域・ステージを限定せず、あらゆる分野の企業に投資を行う「ゼネラルファンド」。大企業・ベンチャー企業とのネットワークを活用した事業連携支援を行うことにより、有望な起業家・経営者を支援し、投資先企業の企業価値向上を目指す。 | ||||||
8 | オプトベンチャーズ2号投資事業有限責任事業組合 | 起業支援 | 2019年9月 | 株式会社オプトインキュベート | 03-5745-3515 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 「インターネットテクノロジー」で、エネルギー問題、所得格差、少子高齢化・人口減少、医療問題・地域再生・教育格差などの「日本の社会課題」を改善するモデルを生み出し、日本のベンチャーを応援することで日本を元気にすることを目的とするファンド。 | ||||||
9 | アント・ブリッジ5号A投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2019年9月 | アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 | 03-3284-1711 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 主に事業承継や同族株式問題を抱える国内中堅・中小企業の資本政策を支援すると共に、ハンズオンによる経営支援を実施することにより、投資先企業の企業価値の向上を目指すファンド。 | ||||||
10 | The Independents Angel投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2019年6月 | 有限責任事業組合Kipsパートナーズ | 03-6386-3484 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 起業家を応援するベンチャーコミュニティである特定非営利活動法人インデペンデンツクラブと連携しながら、全国の個性あふれる起業家、社会に貢献するベンチャー企業に投資・支援育成を行うことで、経済活動の活性化及び科学技術の振興を図り、広く公益に寄与することを目指すファンド。 | ||||||
11 | NBCエンジェルファンド2号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2019年5月 | 事業創造キャピタル株式会社 | 03-6452-8747 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 エンジェル投資家を中心としたファンドを組成することにより、エンジェル税制を活用するだけでなく、エンジェル投資の啓蒙と発展の一助となり、ベンチャーエコシステムの発展・成長に寄与することを目指すファンド。 | ||||||
12 | 千葉中小企業再生ファンド3号投資事業有限責任組合 | 再生 | 2019年5月 | ちばぎんキャピタル㈱ | 043-298-2232 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 主として千葉県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
13 | みのり3号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2019年4月 | ベーシック・キャピタル・マネジメント㈱ | 03-5200-8831 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 固有の事業基盤やきらりと光る技術やサービスを有するものの、事業承継等の経営課題を抱えている中堅・中小企業に投資を行い、現場に入り込んだ経営支援や事業承継支援を行うことで、経営課題の解決を図り、企業価値を向上させることを目的とする。 | ||||||
14 | STRIVEⅢ投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2019年3月 | STRIVEⅢ有限責任事業組合 | 03- 5770-9190 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 日本及び今後の高い成長が期待される東南アジアにおいて、世界が抱えている様々な社会課題をITで解決していくベンチャー企業に投資を行い、徹底したハンズオンサポートにより高いリターンの実現を目指すと同時に、新しいイノベーションを産み出していくことを目的とするファンド。 | ||||||
15 | MCP5投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2019年3月 | ・みずほキャピタルパートナーズ㈱ ・コバルトインベストメント㈱ | 03-3284-1632 (みずほキャピタルパートナーズ㈱) | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 全国における事業承継に課題を抱える国内中堅・中小企業をメインターゲットとし、ハンズオンを通じて投資先の持続的な成長の実現と企業価値の向上を目的とするファンド。 | ||||||
16 | EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2019年3月 | ㈱環境エネルギー投資 | 03-5789-9321 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 電力・ガスの自由化、分散型電源の普及、デジタル化へ向けた対応等を背景とする、エネルギー業界における大きな構造変化により、新しい事業機会が急速に拡大しており、それらを担うベンチャーを投資・育成することで、持続可能な経済・環境・社会の実現(ESG/SDGs)を目指すファンド。 | ||||||
17 | グロービス6号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2019年3月 | グロービス6号ファンド有限責任事業組合 | 03-5275-3939 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 投資戦略として“First to Last”を掲げ、シード・ラウンドから時価総額1,000億円を超えるユニコーン・ラウンドまで継続的に投資を行い、ハンズオン支援を通じて投資先企業の育成に努めながら、企業価値の向上を目指すファンド。投資分野については、インターネット・モバイル案件に加え、非ITセクターにおけるIT活用・IoTによる変革案件、新技術(AI、IoT、ブロックチェーン等)にも着目。 | ||||||
18 | 広島県豪雨災害復興支援ファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2019年2月 | (株)広島ベンチャーキャピタル REVICキャピタル(株) | 082-504-3979 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 2018年7月に発生した西日本豪雨災害により被災した広島県内の中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
19 | New Life Science 1号投資事業有限責任事業組合 | 成長支援 | 2019年2月 | New Life Science 1号有限責任事業組合 | 03-6860-9660 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 有望なバイオベンチャーに資金とハンズオン支援を提供することによる日本のバイオベンチャーの成長、日本発の医薬品への貢献、また、テクノロジーを活用した医療の効率化による医療費の削減への貢献を目的とする。 | ||||||
20 | かながわ中小企業支援ファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2019年1月 | 横浜キャピタル㈱ | 045-225-2331 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 神奈川県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
21 | アイ・シグマ事業支援ファンド3号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2018年11月 | アイ・シグマ・キャピタル㈱ | Tel 03-3518-4140 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 全国における事業承継に課題を抱える国内中堅・中小企業をメインターゲットとし、ハンズオンを通じて投資先の持続的な成長の実現と企業価値の向上を目的とするファンド。 | ||||||
22 | TNPスレッズオブライト投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2018年10月 | ㈱TNPスレッズオブライト | 045-470-8088 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 Society5.0の実現に向けて、革新的技術を活かした新たな市場の創出可能性に資する研究開発型ベンチャーに投資を行い、オープンイノベーションプラットフォームにて概念実証や企業との連携を推進し、産業化を確立することを目指すファンド。 | ||||||
23 | SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2018年10月 | SV-FINTECH1号有限責任事業組合 | 03-5459-1166 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 「フィンテック分野におけるオープンイノベーションの推進」という事業機会を活かして、ベンチャー・中小企業に資金提供と事業開発支援を行い、日本におけるフィンテック分野での新規事業・新サービスの創出支援を目的とするファンド。 | ||||||
24 | 九州せとうちポテンシャルバリュー投資事業有限責任組合 | 再生 | 2018年9月 | ㈱ドーガン | 092-739-2311 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 九州各県、瀬戸内を中心とした地域の中小企業再生支援協議会と連携し、当該地域の中小企業の事業再生、事業承継、事業成長に資する投資を行う。 | ||||||
25 | イノベーションディスカバリー1号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2018年9月 | 栖峰投資ワークス株式会社 | 075-708-7096 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 ベンチャー企業にリスク資金を提供するだけでなく、経営支援による事業成長を実現し、イノベーションの社会的・経済的な存在価値を証明することで、関西圏における創業期のテクノロジー系ベンチャーのエコシステムを構築することを目的とする。 | ||||||
26 | ネクスト・キャピタル・パートナーズ第3号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2018年8月 | ネクスト・キャピタル・パートナーズ㈱ | 03-6379-7710 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 バイアウトの手法により、企業価値の向上を目指す企業等が投資対象。 | ||||||
27 | 投資事業有限責任組合夢承継3号ファンド | 成長支援 | 2018年8月 | ㈱ソリューションデザイン | 03-5577-8800 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 事業承継問題や新たな成長戦略実現等の経営課題を抱える中堅・中小企業へ投資を行い、その経営課題の解決を図り、潜在的な成長力を顕在化させ企業価値の向上を実現することを目的とするファンド。 | ||||||
28 | 北海道オールスター2号投資事業有限責任組合 | 再生 | 2018年7月 | ・REVICキャピタル㈱ ・ロングブラックパートナーズ ・㈱北洋キャピタル | 011-251-0111 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 北海道を中心とした事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
29 | おかやま活性化ファンド2号投資事業有限責任組合 | 再生 | 2018年6月 | おかやまキャピタルマネジメント | 086-201-2400 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 岡山県を中心とした事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
30 | WMグロース4号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2018年6月 | WMグロース4有限責任事業組合 | 03-6261-4601 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 スタートアップ企業として設立から一定年数を経過して一定規模までに成長し、オーナー経営者が更なる成長を志向している企業を中心に、地方の中堅中小企業も含む、優れた事業基盤を持ち成長ポテンシャルを有している企業に投資を行い、既存事業の再成長や新たな事業分野での成長を支援するファンド。 | ||||||
31 | ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2018年5月 | ㈱キャピタルメディカ・ベンチャーズ | info@capimedi.com | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 ヘルスケア分野(医療・介護・ヘルスケア・保育・農業(農福連携など)、食事、スポーツ)のシード・アーリーステージのベンチャー企業を投資対象とし、GPネットワーク上の病院や施設を実証実験の場として提供や事業開発知見を提供することで、ヘルスケアベンチャーの事業スピードと確度を上げること目指すファンド。 | ||||||
32 | ニューホライズン3号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2018年5月 | ニューホライズンキャピタル株式会社 | 03-3519-1260 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 事業の承継、再編、新事業展開等により、新たな成長・発展を目指す中堅・中小企業に対して、バイアウト投資及びハンズオン支援により、企業価値向上を行うファンド | ||||||
33 | UTEC4号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2018年4月 | ㈱東京大学エッジキャピタル・UTEC Partners有限責任事業組合 | 03-5844-6671 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 「Science/Technologyを軸に、資本・人材・英知を還流させ、世界・人類の課題を解決するためのフロンティアを開拓する」とのビジョンを掲げ、東京大学などの研究機関・組織等が生み出した優れた科学・技術を軸に、強力なチームを備え、グローバルな市場や課題に応える企業への投資及び育成支援に取り組むファンド | ||||||
34 | しこく中小企業支援ファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2018年3月 | ・㈱香川リバイタル ・四国アライアンスキャピタル㈱ | 087-832-5011 089-913-2100 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 四国内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
35 | 山陰中小企業支援4号投資事業有限責任組合 | 再生 | 2018年3月 | ごうぎんキャピタル㈱ | 0852-60-0378 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 島根・鳥取県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
36 | インキュベイトファンド4号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2018年3月 | IncubateFund4有限責任事業組合 | 03-3568-3155 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 インターネットの活用による既存産業の変革及び新規産業の創出をテーマとする事業に取り組むスタートアップへの投資を行い、既存事業の新陳代謝や先端技術の革新、産業規制の緩和、社会課題の解決に取り組むファンド。 | ||||||
37 | インキュベイトファンドLP投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2018年2月 | Incubate Fund LP有限責任事業組合 | 03-3568-3155 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 シードステージのインターネット領域を中心とする事業に投資を行う有望な若手ベンチャーキャピタリストが設立するファンドにリードLP投資を行い、次世代を担うベンチャーキャピタリストを育成することに加え、有望なベンチャー企業を数多く輩出することを目的とするファンド。 | ||||||
38 | Genesia Venture Fund1号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2017年12月 | GV Partners有限責任事業組合 | hello@genesiaventures.com | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 インターネットやテクノロジーの活用により、世の中の大きな課題の解決や、大きく新しいビジネス・フロンティアの創造にチャレンジする、シード・アーリーステージにある企業に対し、リード投資を行いハンズオン支援することで、出資を通じて起業家と併走し、大きく新しい産業として形にすること、そしてその成長スピードを最大化を目指すファンド。 | ||||||
39 | SXC投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2017年11月 | ㈱ SXキャピタル | info2@sxcapital.jp | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 主としてアーリーステージからエクスパンションステージのIT関連分野のベンチャー企業に投資を行い、経営戦略策定から、マーケティング、営業、PRコミュニケーション、人事、財務等の事業オペレーションまで踏み込んだハンズオン支援を行うことで企業価値の向上を目指すファンド。 | ||||||
40 | B Dash Fund3号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2017年9月 | B Dash Ventures㈱/渡邊 洋行他 | 03-6441-3715 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 「次世代を担う有力インターネット企業の輩出」を目的に、インターネット業界の有望なスタートアップや有力ベンチャー企業への投資を行うファンド | ||||||
41 | アジアゲートウェイ2号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2017年9月 | 三井住友トラスト・インベストメント㈱ | 03-6737-0670 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 グローバル市場に通用する商品・サービスを有する中小企業に投資を行い、投資先企業の海外事業の拡大を支援する。 | ||||||
42 | J-GIA1号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2017年9月 | 日本成長投資アライアンス株式会社 | 03-6809-2115 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 地域の中堅・中小企業の事業承継などの経営課題に対して、グロースキャピタル投資、バイアウト投資を行い、投資後は投資先企業の経営陣と協調しながらハンズオン支援による企業価値向上を行っていくファンドです。 | ||||||
43 | アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2017年8月 | ㈱iSGSインベストメントワークス | satomaki@isg-iw.com | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 インターネットの活用をサービスの中核に位置付ける事業の事業拡大のための初期ファイナンスを中心にオールジャンル・オールステージを対象とした投資を行い、GPの実務経験やネットワークを活用し、多様な人材の起業と成長機会の創出を目指すファンド。 | ||||||
44 | D4V1号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2017年8月 | D4V有限責任事業組合 | 03-6447-1334 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 日本国内及び海外の両方の市場にインパクトを与え得る国内のスタートアップ企業に投資を行い、その成長段階に応じたハンズオン支援を実施することで、日本からグローバルに羽ばたく企業の創出を目指すファンド。 | ||||||
45 | 静岡中小企業支援5号投資事業有限責任組合 | 再生 | 2017年8月 | 静岡キャピタル㈱ | 054-347-2210 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 主に静岡県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
46 | アクシル・ライフサイエンス&ヘルスケアファンド1号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2017年8月 | アクシル・キャピタル・パートナーズ有限責任事業組合 | 03-3527-2212 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 医療機器・サービス、再生医療、医薬品の3分野における未上場中小ベンチャー企業を投資対象とする。 | ||||||
47 | ANRI3号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2017年7月 | ANRI有限責任事業組合 | info@anri.vc | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 インターネット領域のベンチャー企業に加え、ハイテクノロジー領域の大学発ベンチャーへのシード投資を行い、ハンズオン支援により事業や若手起業家の育成を行うことで、将来有望な若手起業家やイノベーションを創出することを目的とする。 | ||||||
48 | 愛知中小企業再生3号ファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2017年5月 | ㈱愛知リバイタル | 052-203-3001 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 愛知県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
49 | ルネッサンスセブン投資事業有限責任組合 | 再生 | 2017年3月 | ルネッサンスキャピタル㈱ | 03-5532-3961 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 日本全国の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
50 | アント・カタライザー5号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2017年3月 | アント・キャピタル・パートナーズ㈱ | 03-3284-1711 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 国内中堅・中小企業の事業承継、資本政策の見直し等を投資機会としてバイアウト投資を行い、投資後は投資先企業の経営陣と協調しながらハンズオン支援による企業価値向上を行うファンド | ||||||
51 | 日本産業推進機構2号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2017年3月 | ㈱日本産業推進機構 | 03-5401-5600 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 全国展開の可能性を有する優良な地域企業、事業承継に悩みを抱える企業、海外事業拡大を目指す企業等を投資対象とし、独自の業務改善支援チームによるハンズオン支援を通じて、中堅・中小企業の企業価値向上を支援するファンド。 | ||||||
52 | ライジング・ジャパン・エクイティ第二号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2017年1月 | ライジング・ジャパン・エクイティ株式会社 | 03-4500-9590 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 地域経済を支える中堅・中小企業の事業拡大、事業の再編・承継、海外展開等の資金ニーズに対してリスクマネーを提供し、ハンズオンによる経営支援を通じて企業の持続的な成長、更なる成長を後押しすることを目的とする。 | ||||||
53 | みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2016年10月 | みやこキャピタル㈱、みやこキャピタルマネージメント有限責任事業組合 | info@miyakocapital.com | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 京都大学をはじめとする全国の研究機関等における最先端技術を利活用するベンチャー企業への投資・経営支援を行い、研究成果や関連人材の活性化を通じたイノベーション創生に資することを目的とする。 | ||||||
54 | 日本協創1号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2016年9月 | 日本協創投資株式会社 | 03-5843-7580 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 事業承継を主要テーマとして国内中小企業に対してマジョリティを取得・ハンズオン支援により、社内体制整備、企業価値向上を目指すファンド。 | ||||||
55 | かがわ活性化ファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2016年8月 | ㈱香川リバイタル | 087-832-5011 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 香川県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
56 | 信州みらい応援2号ファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2016年6月 | 八十二キャピタル㈱ | 026-227-6887 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 長野県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
57 | Sosei RMF1投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2016年6月 | そーせいコーポレートベンチャーキャピタル㈱ | 03-6205-3280 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 再生医療に対する国家的な取り組みを背景に、次世代産業として有望視されている再生医療分野の発展に貢献することを目的に、再生医療関連の有望な企業への投資を行い、ハンズオン支援を通じて投資先企業の育成に努めながら企業価値の向上を目指すファンド。 | ||||||
58 | GMO VenturePartners 4投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2016年5月 | GMO VenturePartners㈱ | 03-5458-8663 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 国内産業の「インターネットコンバージョン(インターネットを使った産業活性化)」をテーマに、既存産業×インターネットでの高効率化の分野で起業するスタートアップへの投資を行い、海外展開支援を含めるハンズオン支援を通じて投資先企業の育成に努めながら、企業価値の向上を目指すファンド。 | ||||||
59 | 地方創生新潟1号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2016年5月 | 新潟ベンチャーキャピタル㈱ | 025-250-6306 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 新潟県の地域ごとの産業・特性を活かしつつ、潜在的に成長能力があり、そして新潟経済に大きな影響のある中小企業を主たる投資対象とし、ハンズオン支援による事業者の育成に努めながら、企業価値の向上を目指すファンドです。 | ||||||
60 | みえ中小企業再生2号ファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2016年4月 | ㈱三重リバイタル | 059-221-3300 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 三重県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 | ||||||
61 | QB第一号投資事業有限責任組合 | 起業支援 | 2015年9月 | QBパートナーズ有限責任事業組合 | 092-832-6200 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 九州地域の大学を中心とした大学の研究シーズ及びシード・アーリー段階の大学発ベンチャーを投資対象とし、大学発ベンチャーの成長を支援するとともに、大学の研究成果の事業化による大学発ベンチャーの創出に取り組み、成長段階まで一気通貫でハンズオン支援を行う。 | ||||||
62 | おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2015年7月 | 大分ベンチャーキャピタル㈱ | 097-543-1919 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 大分県内を中心に、上場を目指す成長意欲旺盛な中小企業又は地域資源の活用や地域活性化に資する新事業展開等により新たな成長・発展を目指す中小企業を主たる投資対象とし、ハンズオン支援による事業者の育成に努めながら、企業価値の向上を目指すファンド。 | ||||||
63 | ニュー・パラダイム・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2015年7月 | フロネシス・パートナーズ㈱ | 03-4530-9636 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 事業承継、業界再編等のニーズを抱える中小企業に対して、売上と利益の持続的成長を実現できるよう、事業戦略の策定と事業・組織運営の改善を行い、経営チームの強化と成長資金の供給を行うファンドです | ||||||
64 | ハック大阪投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2015年5月 | ハックベンチャーズ㈱ | 06-6105-1395 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 Internet of Things(IoT)および関連領域に特化し、大阪市を中心とする関西との強い連携を活かし、国内外の有望ベンチャー企業等に投資を行うファンド | ||||||
65 | ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2015年3月 | ㈱ファストトラックイニシアティブ | 03-5842-3325 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 健康・医療関連産業の発展に貢献することを目的に、大学・研究機関・医療機関、及び医療関連企業との連携によりライフサイエンス及びヘルスケア領域における企業への投資を行い、ハンズオン支援を通じて投資先企業の育成に努めながら企業価値の向上を目指すファンド。 | ||||||
66 | NMC三号投資事業有限責任組合 | 成長支援 | 2014年12月 | 日本みらいキャピタル㈱ NMCスリー合同会社 | 03-3500-4250 (日本みらいキャピタル(株)) | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 国内中小・中堅企業を投資対象とし、事業承継、事業再編、事業再生、ノンコア事業・子会社のカーブアウト等の様々な投資テーマに対して、テーラーメイド(個別対応)のソリューションを提供することで、投資先企業の企業価値の向上を目指すファンド。 | ||||||
67 | とちぎネットワークファンド投資事業有限責任組合 | 再生 | 2013年8月 | ㈱とちぎネットワークパートナーズ | 028-650-5400 | プレス リリース |
【ファンドの特徴】 栃木県内の事業再生に取り組む中小企業を対象に、継続的な投資、ハンズオン支援を行う。 |